Olá, Marcos Duarte!

COLORADO PRONTO PARA A BATALHA

Data: 20/11/2003

Internacional e Figueirense se enfrentam às 17 horas deste sábado, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

   O Internacional está pronto para enfrentar o Figueirense na partida que é considerada uma decisão pelos jogadores colorados. Uma vitória mantém o Colorado na zona de classificação à Libertadores 2004 (confira tabela abaixo) e projeta para o Beira-Rio a busca definitiva da vaga, quando enfrentará Flamengo e São Paulo sucessivamente.

   "Somar três pontos nesta partida pode ser fundamental, pois em seguida faremos duas partidas no Beira-Rio e a intenção é conquistar a classificaçào em casa", projeta Élder Granja, confiramado na articulaçào do time para o jogo deste sábado.

   Nesta sexta-feira pela manhã, o técnico Muricy Ramalho comandou o último treino no estádio da Ressacada. Sangaletti, que havia sentido dores musculares na quarta-feira, treinou entre os titulares durante quase todo o coletivo. No entanto, Cleiton Xavier entrou no seu lugar para que fosse experimentado o esquema 4-4-2 como alternativa.

   "Se caso o Sangaletti não tiver bem para iniciar a partida, ou se ele não se sentir bem ao longo do jogo, o time já está treinado", justifica Muricy Ramalho.

   O Internacional deve atuar com Clemer, Sangaletti (Cleiton Xavier), Wilson e Vinícius; Gavilán, Claiton, Flávio, Élder Granja e Edu Silva; Diego e Nilmar. Confira a classificação do Campeonato Brasileiro até 42a rodada.

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 88 42 27 7 8 85 43 42 69%
2 Santos 82 42 24 10 8 87 53 34 65%
3 São Paulo 71 42 20 11 11 74 61 13 56%
4 Coritiba 68 42 20 8 14 62 54 8 53%
Internacional 68 42 19 9 14 53 47 6 53%
São Caetano 68 42 17 14 11 45 33 12 53%
7 Atlético-MG 63 42 16 15 11 70 59 11 50%
8 Goiás 62 42 17 11 14 73 56 17 49%
9 Paraná 61 42 17 10 15 78 66 12 48%
10 Flamengo 59 42 16 11 15 60 68 -8 46%
11 Guarani 58 42 16 10 16 61 65 -4 46%
12 Criciúma 57 42 16 9 17 54 62 -8 45%
13 Figueirense 56 42 14 14 14 54 51 3 44%
14 Corinthians 55 42 14 11 17 58 57 1 43%
15 Atlético-PR 53 42 15 8 19 58 66 -8 42%
16 Vitória 53 42 14 11 17 48 58 -10 42%
17 Vasco 49 42 12 13 17 50 62 -12 38%
18 Juventude 47 42 10 14 18 50 65 -15 37%
19 Fluminense 46 42 11 11 20 46 68 -22 36%
20 Paysandu 45 42 14 11 17 67 69 -2 35%
21  Fortaleza 45 42 11 12 19 53 67 -14 35%
22 Ponte Preta 45 42 10 16 16 58 69 -11 35%
23 Bahia 43 42 11 10 21 55 79 -24 34%
24 Grêmio 40 42 10 10 22 43 63 -20 31%

 

Voltar