TABELA DO GAUCHÃO-2004
Data: 10/02/2004
Confira os jogos e a tabela de classificação do campeonato gaúcho de 2004
Primeira Etapa: Fase Classificatória/Grupo 1
|
GRÊMIO JUVENTUDE SANTA CRUZ |
GLÓRIA INTER SÃO GABRIEL |
1º TURNO
| Nº JOGO | DATA | LOCAL | MANDANTE | GOLS | GOLS | ADVERSÁRIO | |
| 1 | 01/02/2004 16:00 Dom | Olímpico | GRÊMIO | 2 | X | 1 | GLÓRIA |
| 2 | 01/02/2004 16:00 Dom | Sadi Schimidt | 15 DE NOVEMBRO | 0 | X | 2 | INTER |
| 3 | 01/02/2004 16:00 Dom | Alfredo Jaconi | JUVENTUDE | 3 | X | 0 | SÃO GABRIEL |
| 4 | 02/02/2004 16:00 Dom | Plátanos | SANTA CRUZ | 1 | X | 1 | CAXIAS |
| 5 | 08/02/2004 16:00 Dom | Alto da Glória | GLÓRIA | 0 | X | 0 | JUVENTUDE |
| 6 | 08/02/2003 16:00 Sáb | Centenário | CAXIAS | 1 | X | 0 | 15 DE NOVEMBRO |
| 7 | 08/02/2004 16:00 Dom | Silvio D. Faria | SÃO GABRIEL | 3 | X | 5 | GRÊMIO |
| 8 | 09/02/2004 20:30 Seg | Beira-Rio | INTER | 2 | X | 2 | SANTA CRUZ |
| 9 | 15/02/2004 16:00 Dom | Centenário | CAXIAS | - | X | - | JUVENTUDE |
| 10 | 15/02/2004 19:00 Dom | Beira-Rio | INTER | - | X | - | GRÊMIO |
| 11 | 15/02/2004 16:00 Dom | Sadi Schimidt | 15 DE NOVEMBRO | - | X | - | SÃO GABRIEL |
| 12 | 15/02/2004 16:00 Dom | Plátanos | SANTA CRUZ | - | X | - | GLÓRIA |
| 13 | 21/02/2004 16:00 Sáb | Olímpico | GRÊMIO | - | X | - | CAXIAS |
| 14 | 21/02/2004 16:00 Sáb | Silvio D. Faria | SÃO GABRIEL | - | X | - | SANTA CRUZ |
| 15 | 21/02/2004 16:00 Sáb | Alto da Glória | GLÓRIA | - | X | - | 15 DE NOVEMBRO |
| 16 | 21/02/2004 16:00 Sáb | Alfredo Jaconi | JUVENTUDE | - | X | - | INTER |
2º TURNO
| Nº JOGO | DATA | LOCAL | MANDANTE | GOLS | GOLS | ADVERSÁRIO | |
| 17 | 26/02/2004 20:30 Qui | Alto da Glória | GLÓRIA | - | X | - | GRÊMIO |
| 18 | 26/02/2004 20:30 Qui | Beira-Rio | INTER | - | X | - | 15 DE NOVEMBRO |
| 19 | 26/02/2004 20:30 Qui | Silvio D. Faria | SÃO GABRIEL | - | X | - | JUVENTUDE |
| 20 | 26/02/2004 20:30 Qui | Centenário | CAXIAS | - | X | - | SANTA CRUZ |
| 21 | 29/02/2004 16:00 Dom | Alfredo Jaconi | JUVENTUDE | - | X | - | GLÓRIA |
| 22 | 29/02/2004 16:00 Dom | Sadi Schimidt | 15 DE NOVEMBRO | - | X | - | CAXIAS |
| 23 | 29/02/2004 16:00 Dom | Olímpico | GRÊMIO | - | X | - | SÃO GABRIEL |
| 24 | 29/02/2004 16:00 Dom | Plátanos | SANTA CRUZ | - | X | - | INTER |
| 25 | 07/03/2004 16:00 Dom | Alfredo Jaconi | JUVENTUDE | - | X | - | CAXIAS |
| 26 | 07/03/2004 16:00 Dom | Olímpico | GRÊMIO | - | X | - | INTER |
| 27 | 05/03/2004 20:30 Sex | Silvio D. Faria | SÃO GABRIEL | - | X | - | 15 DE NOVEMBRO |
| 28 | 05/03/2004 20:30 Sex | Alto da Glória | GLÓRIA | - | X | - | SANTA CRUZ |
| 29 | 14/03/2004 16:00 Dom | Centenário | CAXIAS | - | X | - | GRÊMIO |
| 30 | 12/03/2004 20:30 Sex | Plátanos | SANTA CRUZ | - | X | - | SÃO GABRIEL |
| 31 | 12/03/2004 20:30 Sex | Sadi Schimidt | 15 DE NOVEMBRO | - | X | - | GLÓRIA |
| 32 | 14/03/2004 16:00 Dom | Beira-Rio | INTER | - | X | - | JUVENTUDE |
Classificação
| Grupo 1 | ||||||||||
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100% |
| 2º | Juventude | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66% |
| 3º | Santa Cruz-RS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% |
| 4º | 15 de Novembro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0% |
| Grupo 2 | ||||||||||
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66% |
| Caxias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66% | |
| 3º | Glória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16% |
| 4º | São Gabriel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0% |
Regulamento do Gauchão-2004
O Gauchão 2004 será disputado da segunte forma: na primeira etapa, dividida em duas chaves de quatro times cada, os clubes de um grupo enfrentam os de outro em turno e returno. Os dois primeiros de cada se classificam para as semifinais, onde os vencedores se classificam automaticamente para a terceira etapa.
Na segunda etapa, outros 14 times se enfrentam em turno e returno, onde os dois primeiros passam para a terceira. Nesta etapa, os quatro clubes se enfrentam em duas semifinais e os vencedores disputam o título gaúcho, em ambos os casos em jogo único.